合同包1(潮南区****年森林灾害防控(林业有害生物防控)项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*********** | 汕头市潮阳区城南凤上南坑*街*号 | 1,***,***.**元 |
合同包1(潮南区****年森林灾害防控(林业有害生物防控)项目):
服务类(***********)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 松材线虫病防控 | 汕头市潮南区 | 专项普查 | ****年5月-**月 | 秋季普查1次 | **,***.** |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 松材线虫病防控 | 汕头市潮南区 | 日常监测 | ****年5月-**月 | 每两个月对全区林地进行常态化巡查监测,共4次。 | **,***.** |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 松材线虫病防控 | 汕头市潮南区 | 疫木除治 | ****年5月-**月 | ①烧毁:磷化铝、薄膜、燃料、防火设备;②粉碎(削片)处理:磷化铝、薄膜、粉碎(削片)机器、机械折旧、动力费;③套袋消杀:磷化铝、薄膜、消杀袋;④喷药防治:联苯菊脂或联苯噻虫嗪。 | ***,***.** |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 松材线虫病防控 | 汕头市潮南区 | 疫木除治 | ****年5月-**月 | ①烧毁:枯死松树伐除、伐桩处理、锯段、集材、烧毁;②粉碎(削片)处理:枯死松树伐除、伐桩处理,疫木锯段、集材、粉碎(削片);③套袋消杀:枯死松树伐除、伐桩处理、疫木锯段、装袋;④喷药防治:直径小于***的枯死松树枝条淋喷联苯菊脂或联苯噻虫嗪。 | ***,***.** |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 薇甘菊防控 | 汕头市潮南区 | 化学除治 | ****年6~9月 | 喷施;紫薇清(或薇净)****倍液、电机、混合油等 | ***,***.** |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 松材线虫病防控 | 汕头市潮南区 | 松树打孔注药 | ****年5月-**月 | 钉标识牌、记录档案、松树钻孔、药剂注射 | ***,***.** |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 松材线虫病防控 | 汕头市潮南区 | 诱捕器防治 | ****年5月-**月 | 松褐天牛诱捕器;松褐天牛专用引诱剂(以***-I 例),有效期1个月(6包);换药查虫(6次) | ***,***.** |
纪燕玲、张顺珠、张坚彪(采购人代表)
代理服务收费标准 |
参考国家计委《招标代理业务收费管理暂行办法》(计**[****]****号)以项目中标金额为基数计价收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
1 | 潮南区****年森林灾害防控(林业有害生物防控)项目 | 1.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(潮南区****年森林灾害防控(林业有害生物防控)项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*********** | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
深圳市*年春环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
*********** | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
南澳县蓝田园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 4 |
名 称:************
地 址:广东省汕头市潮南区峡山街道玉峡南路区政府大院*楼
联系方式:****-********
名 称:广东华*创展建设投资有限公司
地 址:广东省汕头市龙湖区泰星路**号愉珑湾(*区)1幢***商铺(临东海岸大道)
联系方式:****-********
项目联系人:广东华*创展建设投资有限公司
电 话:****-********
广东华*创展建设投资有限公司
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部