| |||||||||||||||||||||||||||||
*、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:卫辉招标采购-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:卫辉市第*中学智慧校园项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、卫辉市第*中学智慧校园,视频监控系统、网络广播系统、人员出入系统、后端管理设备、道闸车辆通道,详细内容见招标文件“第*部分 招标项目采购需求”。 2、合同履行日期:**日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
主会场(卫辉市):马瑞智(技术类:电子设备)、李艳琴(技术类:电子设备)、余书颖(采购人代表);副会场(新乡县):李海英(经济类)、庞振海(经济类)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:*****元,由成交供应商在领取《成交通知书》前向采购代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:**,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
监督部门:卫辉市财政局(社会统一信用代码:11410781005539275F) 联系人:程艳芳 联系电话:0373-4470061 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:卫辉市第*中学 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:卫辉市府门口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:元*咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商鼎路与心怡路交叉口台商大厦****室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部